進階數據

資料來源:Baseball Savant(MLB 官方 Statcast 追蹤系統),非 FanGraphs/Baseball-Reference 資料。

打者 · Statcast

預期 wOBA(xwOBA)

  1. 1 Yordan Alvarez 0.442
  2. 2 Juan Soto 0.411
  3. 3 James Wood 0.403
  4. 4 Pete Alonso 0.402
  5. 5 Shohei Ohtani 0.397
  6. 6 Mike Trout 0.381
  7. 7 Fernando Tatis Jr. 0.379
  8. 8 Bryce Harper 0.379
  9. 9 Miguel Vargas 0.378
  10. 10 Ben Rice 0.378

wOBA(官方實際值)

  1. 1 Yordan Alvarez 0.429
  2. 2 Pete Crow-Armstrong 0.4
  3. 3 Willson Contreras 0.391
  4. 4 Juan Soto 0.385
  5. 5 Ben Rice 0.384
  6. 6 James Wood 0.383
  7. 7 Jake Bauers 0.381
  8. 8 Nick Kurtz 0.381
  9. 9 Elly De La Cruz 0.38
  10. 10 Gabriel Moreno 0.38

預期打擊率(xBA)

  1. 1 Yordan Alvarez 0.318
  2. 2 Bobby Witt Jr. 0.302
  3. 3 Nico Hoerner 0.297
  4. 4 Fernando Tatis Jr. 0.296
  5. 5 Juan Soto 0.295
  6. 6 Freddie Freeman 0.29
  7. 7 Michael Harris II 0.29
  8. 8 Alec Burleson 0.289
  9. 9 Luis Arraez 0.289
  10. 10 Gabriel Moreno 0.289

平均出球速度

  1. 1 James Wood 95.4 mph
  2. 2 Elly De La Cruz 94.7 mph
  3. 3 Yordan Alvarez 94.4 mph
  4. 4 Oneil Cruz 94.1 mph
  5. 5 Pete Alonso 93.9 mph
  6. 6 Munetaka Murakami 93.9 mph
  7. 7 Nick Kurtz 93.4 mph
  8. 8 Shohei Ohtani 93.3 mph
  9. 9 Jac Caglianone 93.3 mph
  10. 10 Garrett Mitchell 93.2 mph

標準桶率(Barrel%)

  1. 1 Munetaka Murakami 20.5%
  2. 2 James Wood 18.6%
  3. 3 Nick Kurtz 18%
  4. 4 Shohei Ohtani 16.2%
  5. 5 Elly De La Cruz 16%
  6. 6 Mike Trout 16%
  7. 7 Yordan Alvarez 15.9%
  8. 8 Byron Buxton 15.8%
  9. 9 Kyle Schwarber 15.5%
  10. 10 Francisco Alvarez 15.4%

衝刺速度

  1. 1 Andrew Pinckney 31.0 ft/s
  2. 2 Cam Cauley 30.5 ft/s
  3. 3 Henry Bolte 30.5 ft/s
  4. 4 Carlos Jorge 30.4 ft/s
  5. 5 Eli White 30.3 ft/s
  6. 6 Jorge Mateo 30.2 ft/s
  7. 7 Tommy Troy 30.1 ft/s
  8. 8 Bobby Witt Jr. 30.1 ft/s
  9. 9 Jonah Cox 30.0 ft/s
  10. 10 Jose Siri 30.0 ft/s

投手 · Statcast

預期防禦率(xERA)

  1. 1 Mason Miller 1.70
  2. 2 Jhoan Duran 2.06
  3. 3 Jacob Misiorowski 2.13
  4. 4 Adrian Morejon 2.34
  5. 5 Louis Varland 2.37
  6. 6 Bradgley Rodriguez 2.37
  7. 7 Juan Morillo 2.45
  8. 8 Edgardo Henriquez 2.47
  9. 9 Max Fried 2.51
  10. 10 Mason Montgomery 2.53

被打者 xwOBA

  1. 1 Mason Miller 0.201
  2. 2 Jhoan Duran 0.222
  3. 3 Jacob Misiorowski 0.226
  4. 4 Adrian Morejon 0.237
  5. 5 Louis Varland 0.239
  6. 6 Bradgley Rodriguez 0.239
  7. 7 Juan Morillo 0.243
  8. 8 Edgardo Henriquez 0.244
  9. 9 Max Fried 0.246
  10. 10 Mason Montgomery 0.247

被打出平均出球速度

  1. 1 Ryan Yarbrough 83.7 mph
  2. 2 Edgardo Henriquez 84.1 mph
  3. 3 Tyler Rogers 84.4 mph
  4. 4 Jacob Lopez 84.6 mph
  5. 5 Yohan Ramírez 84.7 mph
  6. 6 Erik Miller 84.7 mph
  7. 7 Tyler Kinley 84.9 mph
  8. 8 Kody Funderburk 85.1 mph
  9. 9 Jonathan Loáisiga 85.2 mph
  10. 10 Dylan Cease 85.5 mph

被打出標準桶率

  1. 1 Jordan Hicks 1.7%
  2. 2 Tyler Rogers 1.8%
  3. 3 Abner Uribe 2%
  4. 4 Max Fried 2.4%
  5. 5 José Suarez 2.7%
  6. 6 Adrian Morejon 2.8%
  7. 7 Edgardo Henriquez 2.9%
  8. 8 Juan Morillo 3.1%
  9. 9 Cade Gibson 3.3%
  10. 10 Jonathan Loáisiga 3.5%