戰績排名
美聯東區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦帕灣光芒 | 68 | 46 | .596 | - | 7-3 | 3 連勝 |
| 紐約洋基 | 64 | 50 | .561 | 4.0 | 5-5 | 1 連勝 |
| 波士頓紅襪 | 62 | 51 | .549 | 5.5 | 9-1 | 7 連勝 |
| 巴爾的摩金鶯 | 56 | 58 | .491 | 12.0 | 6-4 | 2 連勝 |
| 多倫多藍鳥 | 54 | 61 | .470 | 14.5 | 6-4 | 1 連勝 |
美聯中區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝加哥白襪 | 59 | 54 | .522 | - | 5-5 | 2 連敗 |
| 克里夫蘭守護者 | 57 | 58 | .496 | 3.0 | 3-7 | 2 連敗 |
| 明尼蘇達雙城 | 56 | 59 | .487 | 4.0 | 5-5 | 4 連敗 |
| 底特律老虎 | 55 | 58 | .487 | 4.0 | 6-4 | 4 連勝 |
| 堪薩斯皇家 | 48 | 67 | .417 | 12.0 | 5-5 | 2 連勝 |
美聯西區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓太空人 | 59 | 57 | .509 | - | 7-3 | 1 連敗 |
| 德州遊騎兵 | 57 | 58 | .496 | 1.5 | 4-6 | 2 連勝 |
| 西雅圖水手 | 55 | 59 | .482 | 3.0 | 4-6 | 1 連敗 |
| 奧克蘭運動家 | 45 | 69 | .395 | 13.0 | 1-9 | 7 連敗 |
| 洛杉磯天使 | 43 | 71 | .377 | 15.0 | 2-8 | 2 連敗 |
國聯東區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大勇士 | 69 | 45 | .605 | - | 8-2 | 7 連勝 |
| 費城費城人 | 61 | 54 | .530 | 8.5 | 5-5 | 1 連敗 |
| 邁阿密馬林魚 | 58 | 57 | .504 | 11.5 | 6-4 | 2 連敗 |
| 華盛頓國民 | 56 | 60 | .483 | 14.0 | 2-8 | 1 連勝 |
| 紐約大都會 | 49 | 66 | .426 | 20.5 | 6-4 | 2 連勝 |
國聯中區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密爾瓦基釀酒人 | 71 | 43 | .623 | - | 6-4 | 2 連勝 |
| 芝加哥小熊 | 66 | 49 | .574 | 5.5 | 7-3 | 3 連勝 |
| 匹茲堡海盜 | 57 | 59 | .491 | 15.0 | 3-7 | 2 連敗 |
| 聖路易紅雀 | 56 | 58 | .491 | 15.0 | 3-7 | 1 連敗 |
| 辛辛那提紅人 | 55 | 58 | .487 | 15.5 | 7-3 | 3 連勝 |
國聯西區
| 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 近十戰 | 連勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯道奇 | 69 | 46 | .600 | - | 2-8 | 6 連敗 |
| 亞利桑那響尾蛇 | 60 | 54 | .526 | 8.5 | 5-5 | 1 連敗 |
| 聖地牙哥教士 | 59 | 55 | .518 | 9.5 | 8-2 | 1 連勝 |
| 舊金山巨人 | 48 | 67 | .417 | 21.0 | 4-6 | 2 連敗 |
| 科羅拉多落磯 | 45 | 70 | .391 | 24.0 | 3-7 | 3 連敗 |