數據王

球員 · 打擊

打擊率

  1. 1 Yordan Alvarez 太空人 .329
  2. 2 Luis Arraez 費城人 .324
  3. 3 Otto Lopez 馬林魚 .320
  4. 4 Freddie Freeman 道奇 .310
  5. 5 Nick Gonzales 海盜 .306
  6. 6 Jung Hoo Lee 巨人 .303
  7. 7 Yandy Díaz 光芒 .300
  8. 8 Chandler Simpson 光芒 .299
  9. 9 Shohei Ohtani 道奇 .297
  10. 10 Josh Jung 遊騎兵 .294

全壘打

  1. 1 Yordan Alvarez 太空人 35
  2. 2 Junior Caminero 光芒 33
  3. 3 Hunter Goodman 落磯 33
  4. 4 Kyle Schwarber 費城人 33
  5. 5 Matt Olson 勇士 31
  6. 6 Ben Rice 洋基 31
  7. 7 James Wood 國民 30
  8. 8 CJ Abrams 國民 28
  9. 9 Pete Crow-Armstrong 小熊 26
  10. 10 Shohei Ohtani 道奇 26

打點

  1. 1 CJ Abrams 國民 88
  2. 2 Sal Stewart 紅人 86
  3. 3 Yordan Alvarez 太空人 85
  4. 4 Jordan Walker 紅雀 81
  5. 5 Luis García Jr. 洋基 78
  6. 6 Alec Burleson 紅雀 77
  7. 7 Andy Pages 道奇 74
  8. 8 Dillon Dingler 老虎 73
  9. 9 Ben Rice 洋基 73
  10. 10 James Wood 國民 73

盜壘

  1. 1 Nasim Nuñez 國民 40
  2. 2 Jazz Chisholm Jr. 洋基 30
  3. 3 Chandler Simpson 光芒 30
  4. 4 Bobby Witt Jr. 皇家 30
  5. 5 Pete Crow-Armstrong 小熊 28
  6. 6 José Caballero 洋基 27
  7. 7 José Ramírez 守護者 27
  8. 8 Esteury Ruiz 馬林魚 27
  9. 9 Fernando Tatis Jr. 教士 26
  10. 10 Otto Lopez 馬林魚 23

OPS

  1. 1 Yordan Alvarez 太空人 1.082
  2. 2 Shohei Ohtani 道奇 .953
  3. 3 Juan Soto 大都會 .947
  4. 4 Pete Crow-Armstrong 小熊 .938
  5. 5 Willson Contreras 紅襪 .935
  6. 6 Junior Caminero 光芒 .932
  7. 7 James Wood 國民 .928
  8. 8 CJ Abrams 國民 .921
  9. 9 Ben Rice 洋基 .904
  10. 10 Kyle Schwarber 費城人 .884

球員 · 投球

防禦率

  1. 1 Jacob Misiorowski 釀酒人 1.63
  2. 2 Chris Sale 勇士 2.08
  3. 3 Cam Schlittler 洋基 2.26
  4. 4 Chase Burns 紅人 2.35
  5. 5 Dylan Cease 藍鳥 2.41
  6. 6 Parker Messick 守護者 2.57
  7. 7 Cristopher Sánchez 費城人 2.61
  8. 8 Nick Martinez 光芒 2.65
  9. 9 Eduardo Rodriguez 響尾蛇 2.71
  10. 10 Yoshinobu Yamamoto 道奇 2.76

勝投

  1. 1 Sonny Gray 紅襪 14
  2. 2 Cristopher Sánchez 費城人 14
  3. 3 Chase Burns 紅人 13
  4. 4 Sandy Alcantara 馬林魚 12
  5. 5 Aaron Ashby 釀酒人 12
  6. 6 Foster Griffin 國民 12
  7. 7 Chris Sale 勇士 12
  8. 8 Braxton Ashcraft 海盜 11
  9. 9 Nick Martinez 光芒 11
  10. 10 Jacob Misiorowski 釀酒人 11

三振

  1. 1 Jacob Misiorowski 釀酒人 195
  2. 2 Gavin Williams 守護者 178
  3. 3 Dylan Cease 藍鳥 174
  4. 4 Cam Schlittler 洋基 171
  5. 5 Cristopher Sánchez 費城人 168
  6. 6 Jesús Luzardo 費城人 164
  7. 7 Paul Skenes 海盜 162
  8. 8 Reid Detmers 天使 150
  9. 9 Nolan McLean 大都會 148
  10. 10 Sean Burke 白襪 144

救援成功

  1. 1 Bryan Baker 光芒 32
  2. 2 Cade Smith 守護者 30
  3. 3 Mason Miller 教士 28
  4. 4 Aroldis Chapman 紅襪 27
  5. 5 Riley O'Brien 紅雀 26
  6. 6 David Bednar 洋基 25
  7. 7 Jhoan Duran 費城人 25
  8. 8 Raisel Iglesias 勇士 24
  9. 9 Paul Sewald 響尾蛇 24
  10. 10 Louis Varland 藍鳥 24

WHIP

  1. 1 Jacob Misiorowski 釀酒人 0.73
  2. 2 Yoshinobu Yamamoto 道奇 0.88
  3. 3 Drew Rasmussen 光芒 0.93
  4. 4 Cam Schlittler 洋基 0.95
  5. 5 Logan Gilbert 水手 0.99
  6. 6 Keider Montero 老虎 1.00
  7. 7 Chris Sale 勇士 1.02
  8. 8 Gavin Williams 守護者 1.04
  9. 9 Parker Messick 守護者 1.06
  10. 10 Justin Wrobleski 道奇 1.07

球隊 · 打擊

打擊率

  1. 1 洛杉磯道奇 .262
  2. 2 坦帕灣光芒 .258
  3. 3 匹茲堡海盜 .256
  4. 4 科羅拉多落磯 .255
  5. 5 密爾瓦基釀酒人 .253
  6. 6 舊金山巨人 .252
  7. 7 華盛頓國民 .250
  8. 8 亞特蘭大勇士 .249
  9. 9 芝加哥小熊 .249
  10. 10 邁阿密馬林魚 .249

全壘打

  1. 1 華盛頓國民 167
  2. 2 紐約洋基 164
  3. 3 休士頓太空人 157
  4. 4 亞特蘭大勇士 152
  5. 5 洛杉磯道奇 149
  6. 6 芝加哥白襪 146
  7. 7 辛辛那提紅人 146
  8. 8 費城費城人 145
  9. 9 芝加哥小熊 143
  10. 10 匹茲堡海盜 142

打點

  1. 1 華盛頓國民 591
  2. 2 匹茲堡海盜 561
  3. 3 芝加哥小熊 556
  4. 4 洛杉磯道奇 549
  5. 5 密爾瓦基釀酒人 536
  6. 6 亞特蘭大勇士 536
  7. 7 科羅拉多落磯 531
  8. 8 休士頓太空人 514
  9. 9 芝加哥白襪 509
  10. 10 明尼蘇達雙城 508

OPS

  1. 1 洛杉磯道奇 .771
  2. 2 華盛頓國民 .766
  3. 3 芝加哥小熊 .756
  4. 4 匹茲堡海盜 .746
  5. 5 科羅拉多落磯 .744
  6. 6 休士頓太空人 .738
  7. 7 密爾瓦基釀酒人 .733
  8. 8 坦帕灣光芒 .732
  9. 9 亞特蘭大勇士 .732
  10. 10 底特律老虎 .729

球隊 · 投球

防禦率

  1. 1 紐約洋基 3.34
  2. 2 密爾瓦基釀酒人 3.45
  3. 3 波士頓紅襪 3.49
  4. 4 底特律老虎 3.56
  5. 5 亞特蘭大勇士 3.63
  6. 6 坦帕灣光芒 3.74
  7. 7 克里夫蘭守護者 3.74
  8. 8 洛杉磯道奇 3.74
  9. 9 西雅圖水手 3.76
  10. 10 邁阿密馬林魚 4.00

三振

  1. 1 費城費城人 1121
  2. 2 密爾瓦基釀酒人 1119
  3. 3 匹茲堡海盜 1077
  4. 4 克里夫蘭守護者 1066
  5. 5 紐約大都會 1038
  6. 6 紐約洋基 1029
  7. 7 洛杉磯道奇 1025
  8. 8 休士頓太空人 1020
  9. 9 洛杉磯天使 1018
  10. 10 多倫多藍鳥 1013

救援成功

  1. 1 坦帕灣光芒 45
  2. 2 密爾瓦基釀酒人 36
  3. 3 亞特蘭大勇士 36
  4. 4 多倫多藍鳥 36
  5. 5 休士頓太空人 36
  6. 6 克里夫蘭守護者 34
  7. 7 聖地牙哥教士 34
  8. 8 波士頓紅襪 33
  9. 9 紐約洋基 32
  10. 10 德州遊騎兵 32

WHIP

  1. 1 坦帕灣光芒 1.15
  2. 2 密爾瓦基釀酒人 1.16
  3. 3 洛杉磯道奇 1.16
  4. 4 紐約洋基 1.19
  5. 5 西雅圖水手 1.19
  6. 6 底特律老虎 1.21
  7. 7 波士頓紅襪 1.22
  8. 8 亞特蘭大勇士 1.24
  9. 9 邁阿密馬林魚 1.24
  10. 10 芝加哥小熊 1.25