數據王

球員 · 打擊

打擊率

  1. 1 Yordan Alvarez 太空人 .316
  2. 2 Gabriel Moreno 響尾蛇 .311
  3. 3 Luis Arraez 費城人 .310
  4. 4 Chandler Simpson 光芒 .306
  5. 5 Otto Lopez 馬林魚 .305
  6. 6 Nick Gonzales 海盜 .303
  7. 7 TJ Rumfield 落磯 .300
  8. 8 Michael Harris II 勇士 .294
  9. 9 Yandy Díaz 光芒 .293
  10. 10 Jackson Chourio 釀酒人 .291

全壘打

  1. 1 Pete Crow-Armstrong 小熊 45
  2. 2 Kyle Schwarber 費城人 45
  3. 3 Pete Alonso 金鶯 43
  4. 4 Yordan Alvarez 太空人 42
  5. 5 Junior Caminero 光芒 42
  6. 6 Hunter Goodman 落磯 41
  7. 7 Matt Olson 勇士 41
  8. 8 Ben Rice 洋基 41
  9. 9 Rafael Devers 巨人 37
  10. 10 Brandon Lowe 海盜 35

打點

  1. 1 Alec Burleson 紅雀 116
  2. 2 Pete Alonso 金鶯 113
  3. 3 Sal Stewart 紅人 112
  4. 4 Pete Crow-Armstrong 小熊 107
  5. 5 CJ Abrams 國民 106
  6. 6 Yordan Alvarez 太空人 106
  7. 7 Jordan Walker 紅雀 102
  8. 8 Junior Caminero 光芒 101
  9. 9 Brice Turang 釀酒人 100
  10. 10 Rafael Devers 巨人 98

盜壘

  1. 1 Nasim Nuñez 國民 49
  2. 2 Chandler Simpson 光芒 46
  3. 3 Bobby Witt Jr. 皇家 45
  4. 4 Jazz Chisholm Jr. 洋基 41
  5. 5 Pete Crow-Armstrong 小熊 41
  6. 6 Fernando Tatis Jr. 教士 38
  7. 7 José Ramírez 守護者 37
  8. 8 CJ Abrams 國民 34
  9. 9 José Caballero 洋基 34
  10. 10 Otto Lopez 馬林魚 34

OPS

  1. 1 Yordan Alvarez 太空人 1.033
  2. 2 Pete Crow-Armstrong 小熊 .942
  3. 3 Willson Contreras 紅襪 .902
  4. 4 Ben Rice 洋基 .897
  5. 5 James Wood 國民 .891
  6. 6 Shohei Ohtani 道奇 .889
  7. 7 Pete Alonso 金鶯 .885
  8. 8 Junior Caminero 光芒 .884
  9. 9 Elly De La Cruz 紅人 .880
  10. 10 Gabriel Moreno 響尾蛇 .874

球員 · 投球

防禦率

  1. 1 Jacob Misiorowski 釀酒人 1.80
  2. 2 Cam Schlittler 洋基 1.95
  3. 3 Chris Sale 勇士 2.16
  4. 4 Dylan Cease 藍鳥 2.40
  5. 5 Yoshinobu Yamamoto 道奇 2.53
  6. 6 Parker Messick 守護者 2.56
  7. 7 Drew Rasmussen 光芒 2.67
  8. 8 Sonny Gray 紅襪 2.72
  9. 9 Jesús Luzardo 費城人 2.86
  10. 10 Eduardo Rodriguez 響尾蛇 2.89

勝投

  1. 1 Sonny Gray 紅襪 18
  2. 2 Cristopher Sánchez 費城人 18
  3. 3 Jacob Misiorowski 釀酒人 16
  4. 4 Drew Rasmussen 光芒 16
  5. 5 Eduardo Rodriguez 響尾蛇 16
  6. 6 Chase Burns 紅人 15
  7. 7 Foster Griffin 守護者 15
  8. 8 Nick Martinez 光芒 15
  9. 9 Braxton Ashcraft 海盜 14
  10. 10 Jesús Luzardo 費城人 14

三振

  1. 1 Jacob Misiorowski 釀酒人 252
  2. 2 Gavin Williams 守護者 248
  3. 3 Dylan Cease 藍鳥 239
  4. 4 Cam Schlittler 洋基 239
  5. 5 Cristopher Sánchez 費城人 231
  6. 6 Jesús Luzardo 費城人 221
  7. 7 Reid Detmers 天使 211
  8. 8 Taj Bradley 雙城 205
  9. 9 Logan Gilbert 水手 205
  10. 10 Jacob deGrom 遊騎兵 201

救援成功

  1. 1 Bryan Baker 光芒 41
  2. 2 Cade Smith 守護者 41
  3. 3 Mason Miller 教士 38
  4. 4 Riley O'Brien 紅雀 38
  5. 5 David Bednar 洋基 35
  6. 6 Aroldis Chapman 紅襪 35
  7. 7 Louis Varland 藍鳥 35
  8. 8 Raisel Iglesias 勇士 34
  9. 9 Jhoan Duran 費城人 33
  10. 10 Jacob Latz 遊騎兵 30

WHIP

  1. 1 Jacob Misiorowski 釀酒人 0.80
  2. 2 Yoshinobu Yamamoto 道奇 0.87
  3. 3 Drew Rasmussen 光芒 0.91
  4. 4 Cam Schlittler 洋基 0.92
  5. 5 Chris Sale 勇士 0.98
  6. 6 Reid Detmers 天使 1.04
  7. 7 Zack Wheeler 費城人 1.05
  8. 8 Parker Messick 守護者 1.06
  9. 9 Jesús Luzardo 費城人 1.07
  10. 10 Logan Gilbert 水手 1.09

球隊 · 打擊

打擊率

  1. 1 密爾瓦基釀酒人 .258
  2. 2 坦帕灣光芒 .258
  3. 3 洛杉磯道奇 .257
  4. 4 科羅拉多落磯 .254
  5. 5 匹茲堡海盜 .253
  6. 6 芝加哥小熊 .251
  7. 7 邁阿密馬林魚 .249
  8. 8 堪薩斯皇家 .248
  9. 9 多倫多藍鳥 .247
  10. 10 亞特蘭大勇士 .246

全壘打

  1. 1 休士頓太空人 226
  2. 2 紐約洋基 223
  3. 3 芝加哥小熊 220
  4. 4 辛辛那提紅人 213
  5. 5 芝加哥白襪 211
  6. 6 華盛頓國民 210
  7. 7 洛杉磯道奇 204
  8. 8 亞特蘭大勇士 204
  9. 9 紐約大都會 204
  10. 10 巴爾的摩金鶯 199

打點

  1. 1 芝加哥小熊 804
  2. 2 密爾瓦基釀酒人 788
  3. 3 華盛頓國民 777
  4. 4 洛杉磯道奇 756
  5. 5 芝加哥白襪 740
  6. 6 匹茲堡海盜 733
  7. 7 科羅拉多落磯 721
  8. 8 亞特蘭大勇士 711
  9. 9 明尼蘇達雙城 707
  10. 10 亞利桑那響尾蛇 706

OPS

  1. 1 芝加哥小熊 .767
  2. 2 洛杉磯道奇 .762
  3. 3 密爾瓦基釀酒人 .744
  4. 4 華盛頓國民 .744
  5. 5 科羅拉多落磯 .739
  6. 6 匹茲堡海盜 .734
  7. 7 休士頓太空人 .732
  8. 8 坦帕灣光芒 .728
  9. 9 邁阿密馬林魚 .726
  10. 10 芝加哥白襪 .726

球隊 · 投球

防禦率

  1. 1 紐約洋基 3.23
  2. 2 密爾瓦基釀酒人 3.51
  3. 3 波士頓紅襪 3.54
  4. 4 洛杉磯道奇 3.55
  5. 5 亞特蘭大勇士 3.63
  6. 6 底特律老虎 3.67
  7. 7 坦帕灣光芒 3.70
  8. 8 克里夫蘭守護者 3.77
  9. 9 多倫多藍鳥 3.90
  10. 10 聖地牙哥教士 3.99

三振

  1. 1 費城費城人 1577
  2. 2 密爾瓦基釀酒人 1544
  3. 3 克里夫蘭守護者 1530
  4. 4 洛杉磯道奇 1521
  5. 5 匹茲堡海盜 1496
  6. 6 紐約洋基 1450
  7. 7 紐約大都會 1450
  8. 8 洛杉磯天使 1439
  9. 9 休士頓太空人 1411
  10. 10 多倫多藍鳥 1410

救援成功

  1. 1 坦帕灣光芒 58
  2. 2 密爾瓦基釀酒人 55
  3. 3 多倫多藍鳥 52
  4. 4 亞特蘭大勇士 49
  5. 5 休士頓太空人 49
  6. 6 聖地牙哥教士 48
  7. 7 波士頓紅襪 46
  8. 8 洛杉磯道奇 46
  9. 9 克里夫蘭守護者 46
  10. 10 巴爾的摩金鶯 46

WHIP

  1. 1 洛杉磯道奇 1.14
  2. 2 坦帕灣光芒 1.14
  3. 3 紐約洋基 1.17
  4. 4 密爾瓦基釀酒人 1.18
  5. 5 底特律老虎 1.22
  6. 6 波士頓紅襪 1.23
  7. 7 亞特蘭大勇士 1.24
  8. 8 克里夫蘭守護者 1.26
  9. 9 芝加哥小熊 1.26
  10. 10 西雅圖水手 1.27